Neukirchen am Großvenediger, Salzburgerland, Oostenrijk 06 40 18 56 82 gerarddebruyn@kpnmail.nl

Prijzen

Beschikbaarheid en reserveren

Wat kost een week in Haus Venedigerblick?

De huurprijs van Haus Venedigerblick geldt per week en per appartement, niet per persoon. De actuele weekprijzen staan in de tabel met beschikbare periodes verderop op deze pagina; daar ziet u per week ook of die nog vrij is.

  • In de huurprijs zijn verwarming, water, elektriciteit en internet inbegrepen.
  • De wisseldag is zondag: aankomst na 15.00 uur, vertrek voor 08.30 uur.
  • In het hoogseizoen verhuren wij minimaal een week; in het voor- en naseizoen is een kortere periode in overleg mogelijk.
  • Gasten die eerder bij ons verbleven, krijgen tien procent korting.
  • U boekt rechtstreeks bij de eigenaren, zonder tussenpartij en zonder reserveringskosten.

Boekingsinfo:

Bijkomende kosten: Eindschoonmaak € 115,00 en bedlinnen € 22,00 per set.
  Bad- en keukenlinnen zelf meenemen. 
  Toeristenbelasting vanaf 15 jaar :  € 3,65 per persoon per nacht

Zie de algemene voorwaarden die voor de huur van toepassing zijn.
Marktgemeinde Neukirchen registrierungsnr.: 50614-002267-2020

Heeft U nog vragen of wilt U extra informatie over het appartement of de regio neem dan gerust contact met ons op.
U kunt ons bereiken per e-mail of telefoon.

Winter 2026/2027:
Liften Wildkogelarena geopend van 11-12-2026 t/m 04-04-2027
Liften Zillertal Arena geopend van 04-12-26 t/m 11-04-2027

Gerard en Chantal de Bruyn
gerarddebruyn@kpnmail.nl  of chdebruyn@kpnmail.nl

Tel : 0640185682  vanuit Belgie : 00311640185682

                                  Reeds klant bij hausvenedigerblick : 10 % korting.
 

Vrij In optie Bezet

2026

Week Van Tot Prijs Beschikbaarheid
43 zondag 18 oktober 2026 zondag 25 oktober 2026 € 570,-
44 zondag 25 oktober 2026 zondag 1 november 2026 € 570,-
45 zondag 1 november 2026 zondag 8 november 2026 € 570,-
46 zondag 8 november 2026 zondag 15 november 2026 € 570,-
47 zondag 15 november 2026 zondag 22 november 2026 € 570,-
48 zondag 22 november 2026 zondag 29 november 2026 € 570,-
49 zondag 29 november 2026 zondag 6 december 2026 € 570,-
50 zondag 6 december 2026 zondag 13 december 2026 € 670,-
51 zondag 13 december 2026 zondag 20 december 2026 € 780,- In optie
52 zondag 20 december 2026 zondag 27 december 2026 € 1.090,- Bezet
53 zondag 27 december 2026 zondag 3 januari 2027 € 1.090,- In optie

2027

Week Van Tot Prijs Beschikbaarheid
1 zondag 3 januari 2027 zondag 10 januari 2027 € 895,- Bezet
2 zondag 10 januari 2027 zondag 17 januari 2027 € 895,-
3 zondag 17 januari 2027 zondag 24 januari 2027 € 895,- Bezet
4 zondag 24 januari 2027 zondag 31 januari 2027 € 895,-
5 zondag 31 januari 2027 zondag 7 februari 2027 € 895,-
6 zondag 7 februari 2027 zondag 14 februari 2027 € 1.090,- Bezet
7 zondag 14 februari 2027 zondag 21 februari 2027 € 1.090,-
8 zondag 21 februari 2027 zondag 28 februari 2027 € 1.090,- Bezet
9 zondag 28 februari 2027 zondag 7 maart 2027 € 895,- Bezet
10 zondag 7 maart 2027 zondag 14 maart 2027 € 895,- In optie
11 zondag 14 maart 2027 zondag 21 maart 2027 € 895,-
12 zondag 21 maart 2027 zondag 28 maart 2027 € 895,-
13 zondag 28 maart 2027 zondag 4 april 2027 € 780,-
14 zondag 4 april 2027 zondag 11 april 2027 € 590,-
15 zondag 11 april 2027 zondag 18 april 2027 € 590,-
16 zondag 18 april 2027 zondag 25 april 2027 € 590,- In optie
17 zondag 25 april 2027 zondag 2 mei 2027 € 590,- In optie

Een reservering is pas definitief nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen.